Blanda 1 skopa (1 skopa = 30 g) med 150-200 ml vatten. Drick 1-3 portioner/dag när du vaknar, efter träning eller när som helst efter behov för att uppfylla dina dagliga proteinbehov.
Whey Protein Isolate Matrix (vassleproteinisolat, hydrolyserat vassleproteinisolat), L-Glutamin, L-Threonine, BCAA 2:1:1, fettreducerat kakaopulver (för triple ice choklad, mörka kakor, snicker toffe och salt karamellsmak ), arom, natriumklorid (för salt karamellsmak), Digezyme®, färg (karmin för halloncheesecake), sötningsmedel (sukralos, acesulfamkalium).
Trippel ischoklad, mörka kakor, snicker toffe, halloncheesecake, salt kola.
Allergiinformation:
Innehåller mjölkkomponenter. Kan innehålla spår av soja, ägg och vete (gluten).
Viktig information:
Denna produkt är ett kosttillskott. Använd denna produkt tillsammans med mat som en del av en hälsosam, balanserad kost, inte som en ersättning för sådan. Förvara utom räckhåll för barn. Ej avsedd för användning av gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara på ett kallt, torrt ställe. Utsätt inte för stark värme, fukt eller solljus. Används före det utgångsdatum som är skrivet på förpackningen.
Näringsinnehåll |
30 g |
100 g |
Energi | 496.6 kJ / 117.9 kcal | 1655.2 kJ / 393.0 kcal |
Protein | 27 g | 90.0 g |
Kolhydrat | 1.2 g | 3.9 g |
varav Sockerarter | 0.7 g | 2.4 g |
Fett | 0.6 g | 2.0 g |
varav mättade Fettsyror | 0.3 g | 1.0 g |
DietFibrer | 0.15 g | 0.5 g |
Natrium | 0.05 g | 0.16 g |
Digezyme® | 150 mg | 500 mg |
L-Glutamin | 1500 mg | 5000 mg |
L-Treonin | 1500 mg | 5000 mg |
BCAA 2:1:1 | 1500 mg | 5000 mg |
-Leucin | 698 mg | 2325 mg |
- L-Valin | 383 mg | 1275 mg |
- L-Isoleucin | 384 mg | 1280 mg |
Aminosyror profil | 35 g | 100 g |
Alanin | 1250 mg | 4165 mg |
Arginin | 434 mg | 1445 mg |
Asparaginsyra | 2831 mg | 9435 mg |
Cystein | 561 mg | 1870 mg |
Glutaminsyra | 4463 mg | 14875 mg |
Glycin | 408 mg | 1360 mg |
Histidin | 383 mg | 1275 mg |
Isoleucin | 1811 mg | 6035 mg |
Leucin | 2703 mg | 9010 mg |
Lysin | 2321 mg | 7735 mg |
Metionin | 561 mg | 1870 mg |
Fenylalanin | 765 mg | 2550 mg |
Prolin | 1556 mg | 5185 mg |
Serin | 969 mg | 3230 mg |
Treonin | 1709 mg | 5695 mg |
Tryptofan | 459 mg | 1530 mg |
Tyrosin | 714 mg | 2380 mg |
Valin | 1556 mg | 5185 mg |
2022 All Rights Reserved. Design by Zombie Nutrition