Blanda 1 skopa (1 skopa = 35 g) med 150-200 ml vatten. Drick 1-3 portioner dagligen, när du vaknar, efter träning eller när som helst efter behov för att uppfylla dina dagliga proteinbehov.
vassleproteinkoncentrat, hydrolyserat vassleproteinkoncentrat, berikade aminosyror matris (L-Leucin vegan, Lvaline fermenterad, L-isoleucin fermenterad, L-Lysin HCl, L-Fenylalanin, L-Treonin, L-Metionin, L-Tryptofan), fett -reducerat kakaopulver (för trippel ischoklad, mörk kaka, cappuccino och salt karamellsmak), arom, natriumklorid (för salt karamellsmak), Digezyme , färg (spirulinablått för blå isbär), sötningsmedel (sukralos, acesulfamkalium ).
Allergiinformation:
Kan innehålla spår av mjölk, soja, ägg och vete (gluten).
Viktig information:
Denna produkt är ett kosttillskott. Använd denna produkt tillsammans med mat som en del av en hälsosam, balanserad kost, inte som en ersättning för sådan. Förvara utom räckhåll för barn. Ej avsedd för användning av gravida eller ammande kvinnor! Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara på en sval, torr plats. Utsätt inte för stark värme, fukt eller solljus. Använd före det utgångsdatum som står på förpackningen
Näringsinnehåll:** |
1 portion (35 g) |
100 g |
Energi | 591.0 kJ / 140.3 kcal | 1688.5 kJ / 400.9 kcal |
Protein | 28.0 g | 80.0 g |
Kolhydrater | 1.6 g | 4.7 g |
- varav Sockerarter | 1.6 g | 4.7 g |
Totalt Fett | 1.8 g | 5.1 g |
- Varav Mattade Fettsyror | 1.5 g | 4.3 g |
Dietfibrer | 0 g | 0 g |
Natrium | 0.07 g | 0.20 g |
Digezyme | 150 mg | 429 mg |
Fortified Amino Acids Matrix | 3500 mg | 10000 mg |
L-Leucine | 700 mg | 2000 mg |
L-Valine | 560 mg | 1600 mg |
L-Isoleucine | 525 mg | 1500 mg |
L-Lysine HCl | 490 mg | 1400 mg |
L-Phenylalanine | 455 mg | 1300 mg |
L-Threonine | 385 mg | 1100 mg |
L-Methionine | 245 mg | 700 mg |
L-Tryptophan | 140 mg | 400 mg |
Amino acids profile | 35 g | 100 g |
Alanin | 1348 mg | 3851 mg |
Arginin | 731 mg | 2089 mg |
Asparaginsyra | 3025 mg | 8644 mg |
Cystein | 633 mg | 1809 mg |
Glutaminsyra | 4750 mg | 13571 mg |
Glycin | 523 mg | 1494 mg |
Histidin | 477 mg | 1364 mg |
Isoleucin | 1695 mg | 4842 mg |
Leucin | 2884 mg | 8241 mg |
Lysin | 2411 mg | 6889 mg |
Metionin | 531 mg | 1516 mg |
Fenylalanin | 880 mg | 2514 mg |
Prolin | 1636 mg | 4675 mg |
Serin | 1310 mg | 3742 mg |
Treonin | 1910 mg | 5457 mg |
Tryptofan | 447 mg | 1277 mg |
Tyrosin | 804 mg | 2299 mg |
Valin | 1631 mg | 4659 mg |
2022 All Rights Reserved. Design by Zombie Nutrition